Prefabrykowane modułowe chłodnie z panelem Pu
| Dane techniczne: | ||
| Pozycja | Zimny pokój | |
| Nazwa handlowa | HUGECOOL | |
| Rozmiar pomieszczenia zimnego | mm (L) * mm (W) * mm (H) (wymiar można dostosować ) | |
| Zakres temperatury | +5 ~ -5 ° C (Ten zakres temperatury służy do przechowywania warzyw, owoców, Jajko, napój bezalkoholowy itp.) | |
-10 ~ -25 ° C (Ten zakres temperatury służy do przechowywania mięsa, owoców morza, lodów itp.) | ||
| Panel chłodni | Materiał izolacyjny: poliuretan o grubości 100 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm | |
| Panelowy materiał ochronny: malowana stal ocynkowana | ||
| Podłoga Skidproof | ||
| Rodzaj drzwi chłodni | Drzwi na zawiasach lub drzwi przesuwne | |
| System chłodzenia: Sprężarka | Sprężarka Copeland (marka amerykańska) | |
| Kompresor Bitzer (Niemcy) | ||
| System chłodzenia: Parownik | Chłodnica powietrza | |
| System chłodzenia: Czynnik chłodniczy | R404 | |
| Układ sterowania | Skrzynka sterowania mocą | |
| Akcesoria do chłodni | Światło, przełącznik, zawór rozprężny i inne akcesoria | |
| Uszczelka | Pudełko ze sklejki z pakietem palet | |
| Termin płatności | T / T, Western Union, L / C | |
| Czas dostawy | 15 dni po otrzymaniu wpłaty | |
| Wysyłka | Drogą morską | |
| Czas gwarancji | 1 rok | |
| Obsługa klienta | Dożywotnia pomoc techniczna i akcesoria. | |
Część główna chłodni
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Panel Pu | Drzwi chłodni | jednostka kondensacyjna | Parownik |
| 50,7100,120,150,200 mm | Drzwi na zawiasach i drzwi przesuwne | Bitzer i marka Copeland | Seria DD, DL, DJ, DCJ, SDD, SDL |

Czy wiesz, jak rozpoznać kompresor Bitzera jako prawdziwy lub fałszywy?

Skontaktuj się z nami:
Flora whatsapp: +86 18669807920
