Szczegóły Produktu:
|
typu: | Display Cooler, Island Freezer | styl: | Jedna temperatura |
---|---|---|---|
Pojemność: | dostosować | Temperatury: | <-18 |
Typ klimatu: | N-ST | Chłodziwo: | R22 / R404a |
Źródła zasilania: | Elektryczne | Kolor: | Optyczny |
Nazwa produktu: | Sprawa wyspy z wyprzedzeniem | Kompresor: | Typ zdalny |
Typ odszraniania: | Automatyczne odszranianie elektryczne | Szklana pokrywa: | Optyczny |
aplikacji: | supermarket | Słowa kluczowe: | zamrażarka wyspowa |
Port: | Qingdao | ||
High Light: | komercyjna walizka delikatesowa,szafka chłodnicza deli |
Lodówka serwisowa do lodówek
funkcje
Specyfikacja zamrażarki wyspowej
Model | Wymiar (mm) | Temperatura | Obszar wyświetlania | Tom |
KN-DK 1,9WF | 3750 × 1800 × 850 | -18 ~ -20 | 7,63 | 1,79 |
KN-DK1.2WF | 2500 × 1800 × 850 | -18 ~ -20 | 5.08 | 1.18 |
KN-DK0,9WF | 1875 × 1800 × 850 | -18 ~ -20 | 3.81 | 0,87 |
KN-DK0.6WF | 960 × 1800 × 850 | -18 ~ -20 | 1,96 | 0,58 |
KN-DK1.6WF | 3750 × 1550 × 850 | -18 ~ -20 | 6.78 | 1.58 |
KN-DK1,0WF | 2500 × 1550 × 850 | -18 ~ -20 | 4.52 | 1,05 |
KN-DK0,8WF | 1875 × 1550 × 850 | -18 ~ -20 | 3.38 | 0,62 |
KN-DK0.4WF | 960 × 1550 × 850 | -18 ~ -20 | 173 | 0,42 |
Zdjęcia produktów
Przekrój
Opcjonalne kolory
FAQ
1.Jaki jest twój MOQ dla tego modelu?
Nasze MOQ to 1 zestaw dla tego modelu
2. Jaki jest twój czas dostawy?
20 do 30 dni roboczych po potwierdzeniu zaliczki.
3. Jaki jest Twój termin płatności?
L / C na oczach lub T / T (zaliczka 30%, saldo na kopii BOL).
Osoba kontaktowa: sales
Tel: +8613356888609